Keurmerk Gezinshuizen in ISO Assist
Hoe dekt ISO Assist de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen 2019 (Hogeschool Leiden + NJi)? Per bouwsteen en per criterium zie je precies welke module en welke documenten het afdekken. Bedoeld voor gezinshuizen in Keurmerk-traject en hun auditors.
Kort: hoe werkt dit
- De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen zijn de inhoudelijke basis van Keurmerk Gezinshuizen. Keurmerkinstituut toetst op deze criteria.
- ISO Assist is een eigen kwaliteitssysteem dat aantoonbaar deze criteria dekt. Keurmerk staat eigen systemen toe, mits ze voldoen.
- In het dashboard zie je per criterium live welke modules en documenten het dekken, en of de bewijsstukken actueel zijn.
- Voor de externe audit genereer je in één klik een PDF-bewijspakket met alle 39 criteria plus dekkingsstatus.
Bekwame gezinshuisouder
Persoonlijke geschiktheid, kennis en vaardigheden van de gezinshuisouder.
| Code | Criterium | Module in ISO Assist | Documenten |
|---|---|---|---|
| B1-01 | Persoonlijke geschiktheid gezinshuisouder | Medewerkers | PE01, PE02, PE09 |
| B1-02 | Vergewisplicht en antecedenten | Medewerkers | P15, VOG-check |
| B1-03 | Kennis en scholing | Scholing | PE03, PE04 |
| B1-04 | Beroepsregistratie waar vereist | Medewerkers | PE01 |
| B1-05 | Vitaliteit en werkdruk | Tevredenheid medewerkers | PE07, PE06 |
| B1-06 | Sociaal netwerk en ondersteuning | Scholing | PE04 |
| B1-07 | Basisgezin stabiel | Medewerkers | PE09 |
Leefklimaat in gezinshuizen
Pedagogisch klimaat, fysieke veiligheid en dagelijks leven.
| Code | Criterium | Module in ISO Assist | Documenten |
|---|---|---|---|
| B2-01 | Pedagogisch klimaat | Gezinshuisprofiel | H01 |
| B2-02 | Fysieke veiligheid en huisvesting | Veiligheidscheck | P09, P17 |
| B2-03 | Eigen kamer en privacy jeugdige | Veiligheidscheck | P17 |
| B2-04 | Dagritme en normaliteit | Gezinshuisprofiel | H01 |
| B2-05 | Aantal bewoners binnen draagkracht | Cliënten | P01, P03 |
| B2-06 | Brandveiligheid en ontruiming | Brandoefeningen | P09 |
| B2-07 | Omgaan met gedrag en de-escalatie | Incidenten (VIM) | P13, P14 |
Positie van het kind en diens ouders
Plaatsing, ontwikkelplan, participatie, klachten en privacy.
| Code | Criterium | Module in ISO Assist | Documenten |
|---|---|---|---|
| B3-01 | Plaatsingsproces met screening | Cliënten | P01, P02, P03 |
| B3-02 | Ontwikkelplan per jeugdige | Cliënten | P04 |
| B3-03 | Gedragswetenschapper betrokken | Medewerkers | P01 |
| B3-04 | Risicotaxatie en veiligheid jeugdige | Risicotaxatie | P06, P11 |
| B3-05 | Participatie jeugdige en ouders | Cliënten | P04, P02 |
| B3-06 | Contact met gezin van herkomst | Cliënten | P02 |
| B3-07 | Verhuis- en uitstroomproces | Verhuis-checklist (per cliënt) | P02 |
| B3-08 | Vertrouwenspersoon | Instellingen | P10 |
| B3-09 | Klachtenregeling | Klachtendossier | P10 |
| B3-10 | Privacy en dossiervoering | Toestemmingen | P12, P16 |
| B3-11 | Vrijheidsbeperkende maatregelen | Vrijheidsbeperkingen | P11 |
Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg
Kwaliteitsbeleid, risicobeheer, jaarplan, audits en verbetercyclus.
| Code | Criterium | Module in ISO Assist | Documenten |
|---|---|---|---|
| B4-01 | Kwaliteitsbeleid en -handboek | Kwaliteitsregister | H01, H04 |
| B4-02 | Belanghebbenden in kaart | Stakeholderanalyse | H03 |
| B4-03 | Risico- en kansenregister | SWOT + Risico & Kansen | H02, H05 |
| B4-04 | Jaarplan met doelstellingen | Jaarplanning | H06 |
| B4-05 | Procedures en protocollen | Kwaliteitsregister | P10 t/m P14 |
| B4-06 | Afwijkingen, incidenten en calamiteiten | Incidenten (VIM) | P13 |
| B4-07 | Klanttevredenheid | Vragenlijsten | P07 |
| B4-08 | Interne audit jaarlijks | Interne audits | H10 |
| B4-09 | Directiebeoordeling (PDCA) | Directiebeoordeling | H09 |
| B4-10 | Continuïteit en calamiteit | Continuïteit zorg | P05 |
| B4-11 | Leveranciers en samenwerkings-partners | Leveranciers | H07 |
| B4-12 | Documentbeheer en versiebeheer | Kwaliteitsregister | H04 |
| B4-13 | Communicatie en teamoverleg | Notulen | H11 |
| B4-14 | Financiële gezondheid | Gezinshuisprofiel | H01 |
Aan de slag?
Gezinshuizen die Keurmerk-traject lopen krijgen de extra modules (Keurmerk-dekking, Veiligheidscheck, Gezinshuisprofiel) automatisch. Vink de optie aan tijdens onboarding, of mail even met Bram als je al klant bent en wilt overstappen.
Verder lezen
ISO 9001, HKZ of Keurmerk Gezinshuizen: wat kies je?
Drie kwaliteitskaders vergeleken op dekking, kosten, doelgroep en wat gemeenten en IGJ ermee willen.
Lees verderInterne audit ISO 9001 voor gezinshuizen
Wie mag de interne audit doen, hoe je hem voorbereidt en gebruikt voor de externe certificering.
Lees verderKwaliteitsdoelen en KPI's voor een gezinshuis
Zeven KPI-voorbeelden in SMART-format, valkuilen en hoe je ze bijhoudt zonder gedoe.
Lees verder